| 排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州青年 |
8 | 6/1/1 | 19 | ↑2 |
| 2 | 辽宁铁人 |
8 | 5/2/1 | 17 | ↑1 |
| 3 | 重庆铜梁龙 |
8 | 5/1/2 | 16 | →0 |
| 4 | 青岛红狮 | 8 | 4/3/1 | 15 | ↑1 |
| 5 | 苏州东吴 | 8 | 4/2/2 | 14 | ↓2 |
| 6 | 广西平果 | 8 | 3/3/2 | 12 | →0 |
| 7 | 石家庄功夫 | 8 | 3/2/3 | 11 | ↑2 |
| 8 | 南京城市 | 8 | 3/1/4 | 10 | ↓1 |
| 9 | 佛山南狮 | 8 | 2/3/3 | 9 | ↓1 |
| 10 | 延边龙鼎 | 8 | 2/2/4 | 8 | ↑1 |
| 11 | 江西庐山 | 8 | 1/3/4 | 6 | ↓2 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 8 | 1/2/5 | 5 | →0 |
| 13 | 上海嘉定 | 8 | 0/4/4 | 4 | →0 |
| 14 | 无锡吴钩 | 8 | 0/3/5 | 3 | ↓1 |
2026中甲第8轮结束后,广州青年以19分占据榜首,近5轮4胜1平状态火热。辽宁铁人、重庆铜梁龙同处第一集团。苏州东吴近期遭遇两连平,跌至第五。冲超竞争将在夏季转会窗后更加激烈。
广州青年8场攻入18球,场均2.25球为联赛最强;辽宁铁人仅失5球,防守最佳。江西庐山、黑龙江冰城进攻乏力,场均不足0.8球,保级警报拉响。
控球率:广州青年(61.2%)、重庆铜梁龙(58.7%)、苏州东吴(57.4%)。
传球成功率:辽宁铁人(89.1%)、青岛红狮(87.6%)、广西平果(86.3%)。现代中甲传控流派逐渐成型。